Zinssätze vom 1. Januar 1999 bis 31. Dezember 2026
| Gültig ab | Basiszinssatz nach BGB | ||
| 1. Juli | 2026 | 1,52 % | |
| 1. Januar | 2026 | 1,27 % | |
| 1. Juli | 2025 | 1,27 % | |
| 1. Januar | 2025 | 2,27 % | |
| 1. Juli | 2024 | 3,37 % | |
| 1. Januar | 2024 | 3,62 % | |
| 1. Juli | 2023 | 3,12 % | |
| 1. Januar | 2023 | 1,62 % | |
| 1. Juli | 2022 | - 0,88 % | |
| 1. Januar | 2022 | - 0,88 % | |
| 1. Juli | 2021 | - 0,88 % | |
| 1. Januar | 2021 | - 0,88 % | |
| 1. Juli | 2020 | - 0,88 % | |
| 1. Januar | 2... |
Falls Sie noch nicht registriert sind,
dann können Sie hier eine Linzenz für Kanzleifachwissen24.de buchen und alsbald stöbern.❤
